| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Wolfgang Jenseit |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 20.08.2000 22:23:49 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2000 |
| Produktionsbereich | 26.61 Herstellung von Erzeugnissen aus Beton, Zement und aus Kalksandstein für den Bau |
| SNAP Code | 0 nicht zugeordnet |
| GUID | {0E0B2C9F-9043-11D3-B2C8-0080C8941B49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Hauptinput | |||||
| Sand | Xtra-Abbau\Sand-DE-2000 | ||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Feinkalk | Steine-Erden\CaO-fein-DE-2000 | 86,000*10-3 | kg/kg | ||
| Kalksteinmehl | Steine-Erden\CaCO3-Mehl-DE-2000 | 33,000*10-3 | kg/kg | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 225,00*10-3 | kg/kg | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Prozesswärme | Öl-leicht-Kessel-DE-2000 | 53,056*10-6 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Gas-Kessel-DE-2000 | 41,111*10-6 | MWh/kg | ||
| Prozesswärme | Öl-schwer-Kessel-DE-2000 | 4,1667*10-6 | MWh/kg | ||
| Elektrizität | Netz-el-DE-Verteilung-NS-2000 | 9,7222*10-6 | MWh/kg | ||
| mechanische Energie | Dieselmotor-DE-2000 | 4,4444*10-6 | MWh/kg | ||
| Hauptoutput | |||||
| Kalksandstein |
| Leistung | 1,0000000 | t/h | ||
| Auslastung | 5,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 0,0000000 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 105,49000 | % | ||
| Leistung von | 10,000*10-6 | bis | 1,00000*109 | t/h |
| Benutzung von | 1,0000000 | bis | 8,76000*103 | h/a |
| Produktionsabfall | 260,00*10-6 | kg/kg |
| CSB | 9,4000000 | kg/kg |
| BSB5 | 4,7000*10-6 | kg/kg |